Najlepšie výsledky slovenských veslárov na medzinárodných podujatiach
Olympijské hry
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
1952 | Helsinky | Reich | 1xM | - |
1956 | Melbourne | Reich, Krajmer | 2xM | - |
1956 | Melbourne | Reiskup | 8+M | - |
1960 | Rím | Schmidt | 2xM | 1. |
1964 | Tokio | Toček | 8+M | 3. |
1968 | Mexico | Hurtala | 8+M | 5. |
1988 | Soul | Kurhajcová | 4x-W | 5. |
1992 | Barcelona | Kurhajcová | 4x-W | 6. |
1996 | Atlanta | Žiška, O.Hambálek | 2xM | 11. |
2000 | Sydney | Žiška | 1xM | 10. |
2004 | Atény | Podstupka, Babač | 2xMLW | 11. |
Majstrovstvá Európy (konali sa do roku 1973, obnovené v roku 2007)
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
1955 | Gent | Reich, Krajmer | 2xM | 2. |
1956 | Bled | Reiskup | 8+M | 1. |
1956 | Bled | Reich, Krajmer | 2xM | 3. |
1957 | Duisburg | Reiskup | 8+M | 3. |
1959 | Macon | Schmidt | 2xM | 2. |
1961 | Praha | Schmidt | 2xM | 3. |
1965 | Duisburg | Toček | 8+M | 7. |
1965 | Duisburg | Račanský, Obložinský | 4-M | 8. |
1967 | Vichy | Toček, Hurtala | 8+M | 11. |
2007 | Poznaň | Podstupka, Lejko | 2xM | 8. |
2007 | Poznaň | Verdonič, S.Gajdošík | 2xMLW | 12. |
2007 | Poznaň | Lackovič, Kuhajda, Korec, J.Gajdošík | 4-M | 12. |
2008 | Atény | Babač | 1xM | 2. |
2009 | Brest | Babač | 1xM | 4. |
2010 | Motemor-o-Veleho | Babač | 1xML | 3. |
2011 | Plovdiv | Babač | 1xM | 11. |
2011 | Plovdiv | R. Vančo, S. Gajdošík | 2xMLW | 10. |
2012 | Varese | Redr | 1xM | 11. |
2012 | Varese | R. Vančo, L. Babač | 2xMLW | 8. |
Majstrovstvá sveta (konajú sa od roku 1974)
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
1986 | Nottingham | Kurhajcová | 4x-W | 7. |
1987 | Kodaň | Kurhajcová | 4x-W | 6. |
1989 | Bled | Kurhajcová | 4x-W | 4. |
1989 | Bled | Gröpel | 2xMLW | 3. |
1990 | Barrington | Gröpel | 2xMLW | 6. |
1990 | Barrington | Kurhajcová, Novotníková | 2xW | 7. |
1991 | Viedeň | Gröpel | 2xMLW | 6. |
1993 | Račice | Žiška, Hambálek | 2xM | 10. |
1993 | Račice | Podstupka | 1xMLV | 12. |
1993 | Račice | Balažoviech, Gropel | 2xMLV | 14. |
1993 | Račice | Petrík, Labuda | 2-M | 20. |
1994 | Indianapolis | Podstupka | 1xMLW | 6. |
1994 | Indianapolis | Žiška, O.Hambálek | 2xM | 10. |
1995 | Tampere | Žiška, O.Hambálek | 2xM | 12. |
1995 | Tampere | Podstupka | 1xMLW | 21. |
1996 | Strathclyde | Podstupka | 1xMLW | 5. |
1997 | Aquebellette | Podstupka | 1xMLW | 9. |
1997 | Aquebellette | Žiška, O.Hambálek | 2xM | 11. |
2000 | Záhreb | Podstupka | 1xMLW | 3. |
2001 | Lucern | Žiška | 1xM | 11. |
2001 | Lucern | Podstupka | 1xMLW | 11. |
2002 | Seville | Podstupka | 1xMLW | 8. |
2002 | Seville | Žiška | 1xM | 9. |
2003 | Miláno | Podstupka | 1xMLW | 6. |
2003 | Miláno | Žiška | 1xM | 13. |
2003 | Miláno | Lackovič, Kuhajda | 2xM | 16. |
2005 | Gifu | Podstupka, Sloboda | 2xMLW | 9. |
2006 | Eton | Podstupka, Sloboda | 2xMLW | 13. |
2006 | Eton | Babač | 1xMLW | 14. |
2006 | Eton | Markulínová | 1xW | 15. |
2006 | Eton | Lackovič, Lejko | 2xM | 23. |
2007 | Mníchov | Podstupka | 1xMLW | 14. |
2008 | Ottensheim | Babač | 1xMLW | 8. |
2009 | Poznaň | Babač | 1xMLW | 13. |
2010 | Lake Karapiro | Babač | 1xM | 18. |
2010 | Lake Karapiro | Babač | 1xLM | 2. |
2011 | Bled | Babač | 1xM | 19. |
2011 | Bled | Sagová | 1xŽLW | 18. |
2012 | Plodiv | Babač | 1xMLW | 7. |
Majstrovstvá sveta juniorov
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
1986 | Račice | S.Hambálek | 4x- | 2. |
1989 | Szeged | Teplanová, Kaderová | 8+W | 3. |
1994 | Mníchov | Wimmerová, Martinková | 2xWLW | 6. |
1997 | Hazenwinkel | Hudcovič, Lackovič, Resutík, Urbánek | 4-M | 14. |
1998 | Linz | Lörinczová | 1xW | 8. |
2002 | Vilnius | Sloboda | 1xM | 9. |
2003 | Atény | Babač | 1xM | 4. |
2003 | Atény | Jurik, Herda, korm. Šinský | 2+M | 4. |
2004 | Banyolas | Buleková, Holbíková | 2-W | 9. |
2004 | Banyolas | S.Bachárová | 1xW | 15. |
2004 | Banyolas | B.Bachárová, Sagová | 2xW | 17. |
2006 | Amsterdam | Legeny | 1xM | 11. |
2006 | Amsterdam | B.Bachárová, Sagová | 2xW | 15. |
2008 | Ottensheim | Kraic, Šmída | 2xM | 22. |
2008 | Ottensheim | Sedláková | 1xW | 21. |
2009 | Brive | Rédr | 1xJri | 12. |
2009 | Brive | Kraic, Šmída | 2xJri | 17. |
2010 | Račice | Rédr | 1xJri | 4. |
2012 | Plodiv | R.Vančo | 1xMLW | 7. |
Majstrovstvá Európy juniorov
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
2011 | Kruswica | R. Vančo | 1xJri | 10. |
2011 | Kruswica | Ferko,Paluš,Tomik,Trnka | 4-Jri | 12. |
2012 | Bled | R.Vančo | 1xJRI | 4. |
2012 | Bled | Bock, Zelinka | 2xJri | 15. |
2012 | Bled | Bojňanský,Petrovič,Strečanský, Kosak | 4xJri | 17. |
Nations Cup (konal sa do roku 2004)
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
1993 | Ioannina | Podstupka | 1xMLW | 1. |
1994 | Paríž | Podstupka | 1xMLW | 3. |
1995 | Groningen | Wimmerová, Martinková | 2xWLW | 4. |
2001 | Ottensheim | Urbánek | 1xM | 10. |
2001 | Ottensheim | Lackovič, J.Tomko | 2xM | 13. |
2004 | Poznaň | Lejko | 1xM | 14. |
2004 | Poznaň | Sloboda | 1xMLW | 14. |
Majstrovstvá sveta do 23 rokov (konajú sa od roku 2005)
rok | miesto konania | meno | kategória | umiestnenie |
---|---|---|---|---|
2005 | Amsterdam | Babač | 1xMLW | 2. |
2006 | Hazenwinkel | Babač | 1xMLW | 6. |
2007 | Strathclyde | Legeny | 1xM | 23. |
2007 | Strathclyde | Sagová | 1xWLW | 17. |
2007 | Strathclyde | Korec, J.Gajdošík | 2-M | 17. |
2008 | Brandeburg | Legeny | 1xM | 23. |
2008 | Brandeburg | Sagová | 1xWLW | 18. |
2009 | Račice | Legeny | 1xM | 19. |
2009 | Račice | Sagová | 1xLW | 13. |
2010 | Brest | Sagová | 1xLW | 9. |
2010 | Brest | Legény | 1xM | 16. |
2010 | Brest | Clementis, Režnák, Kraic, Šmída | 4XLM | 15. |
2011 | Amsterdam | Rédr | 1xM | 15. |
2012 | Trakai | Rédr | 1xM | 6. |
2012 | Trakai | R.Vančo | 1xMLW | 7. |